Details
Der Name der 1992 erbauten Motoryacht bedeutet "Engelchen". Sie verfügt über ein elegantes Speisedeck mit Bar und schöner Holzverkleidung. Jede Kabine ist mit Etagenbetten, Klimaanlage und Ventilator ausgestattet und verfügt über ein eigenes Badezimmer mit WC/Dusche. Insgesamt bietet die M/Y Angelito 16 Passagieren Platz. Die Yacht ist voll klimatisiert und erfüllt alle gängigen Sicherheitsstandards. Das Boot wird meist von einem der Eigentümer als Kapitän geführt, wodurch ein ausgezeichneter Service gewährleistet wird.
Bilder
Preise
Preis pro Person in der Doppelkabine
| Route A/B | |
|---|---|
| Standard-Doppelkabine | $ 3180,- |
Die M/Y Angelito bietet auch 11-, 12- und 15-tägige Routen an. Fragen Sie bitte an.
- Unterbringung in Doppelkabinen
- Transfers auf den Galapagos-Inseln
- Geführte, englischsprachige Touren auf den Inseln, wie beschrieben
- Alle Mahlzeiten, Wasser, Kaffee und Tee
- Schnorchelausrüstung
- Flug nach/von Galapagos
- Eintrittsgebühr für den Nationalpark von derzeit USD 200,00 pro Person
- Transitkontrollkarte USD 20,00 pro Person
- Alkoholische und kohlensäurehaltige Getränke
- Persönliche Ausgaben
- Trinkgelder für den Reiseleiter und die Schiffsbesatzung
- Kerosinzuschlag
Technische Daten
| Länge | 22,3 Meter |
| Breite | 6,6 m |
| Geschwindigkeit | 12 Knoten |
| Kapazität | 16 Passagiere |
| Elektrizität | 110 V, 220 V |
| Besatzung | 8 Besatzungsmitglieder |
| Ausstattung | 6 Doppelkabinen auf dem Hauptdeck mit privatem Bad, Klimaanlage, Safe, kleine Bibliothek |
Routen
| Tag | Ziel | |
|---|---|---|
| Sonntag | AM | Baltra: Ankunft |
| PM | North Seymour | |
| Montag | AM | Chinese Hat |
| PM | Bartolomé | |
| Dienstag | AM | Genovesa: Darwin Bay |
| PM | Genovesa: Prince Phillips Steps | |
| Mittwoch | AM | Santiago: Puerto Egas |
| PM | Rábida | |
| Donnerstag | AM | Santa Cruz: Charles Darwin Station |
| PM | Santa Cruz: Hochland | |
| Freitag | AM | Española: Gardener Bay |
| PM | Española: Suarez Point | |
| Samstag | AM | Santa Fé |
| PM | South Plaza | |
| Sonntag | AM | Santa Cruz: Black Turtle Cove |
| PM | Baltra: Abflug |
| Tag | Ziel | |
|---|---|---|
| Sonntag | AM | Blatra: Ankunft |
| PM | Santa Cruz: Las Bachas | |
| Montag | AM | Mosquera |
| PM | Dragon Hill | |
| Dienstag | AM | Isabela: Tagus Cove |
| PM | Fernandina: Punta Espinoza | |
| Mittwoch | AM | Isabela: Urbina Bay |
| PM | Isabela: Elizabeth Bay | |
| Donnerstag | AM | Isabela: Punta Moreno |
| PM | Isabela: Puerto Villamil Wale Watching | |
| Freitag | AM | Isabela: Sierra Negra |
| PM | Isabela: Giant Tortoise Breading Center | |
| Samstag | AM | Floreana: Punta Cormorant, Devils Crown, Post Office Bay |
| PM | Santa Cruz: Puerto Ayora | |
| Sonntag | AM | Daphne Panoramic |
| PM | Baltra: Abflug |
Reiseplaner Lateinamerika
Planen Sie Ihre maßgeschneiderte Reise nach Ihren Wünschen.
Geben Sie Ihre Vorstellungen in unseren Reiseplaner ein oder kontaktieren Sie uns:
+49 (0)341 - 39 29 15 90
Anfrage
Möchten Sie ein Angebot zu dieser Unterkunft?
Sie können diese Unterkunft mit anderen kombinieren und so Ihre individuelle Reise zusammenstellen. Nutzen Sie dafür unseren Merkzettel. Wir beraten Sie gerne telefonisch unter +49 (0) 341-39 29 15 90.