Reiseplaner
Planen Sie Ihre maßgeschneiderte Reise nach Ihren Wünschen.
Geben Sie Ihre Vorstellungen in unseren Reiseplaner ein oder kontaktieren Sie uns:
+49 (0)341 - 39 29 15 90
Planen Sie Ihre maßgeschneiderte Reise nach Ihren Wünschen.
Geben Sie Ihre Vorstellungen in unseren Reiseplaner ein oder kontaktieren Sie uns:
+49 (0)341 - 39 29 15 90
Das luxuriöse Kreuzfahrtschiff bietet Platz für bis zu 48 Passagiere. Die Kabinen gehören zu den größten unter den Galapagos-Schiffen. Die 24 Kabinen befinden sich auf dem Oberdeck und verfügen über zwei Einzelbetten oder Queensize-Betten. Die Doppelkabine ist 16 qm groß und die Dreierkabine erstreckt sich über 22 qm. Durch die vielen Kabinen mit Verbindungstür und Betten, die sich umwandeln lassen, ist die Yacht besonders für gemeinsam reisende Familien geeignet. In den Gemeinschaftsbereichen können Sie die Aussicht durch die Panoramafenster genießen. Die Außenbereiche laden zum Entspannen ein. Insgesamt gibt es drei öffentliche Decks - Sonnendeck, Kabinendeck, Hauptdeck - mit großem Salon mit Bar, Speisesaal, Luftbar, naturgeschichtlicher Bibliothek, Jacuzzi, Fitnessraum und Aussichtsplattform Richtung Bug.
Tag | Ziel | |
---|---|---|
Montag | AM | Baltra: Ankunft |
PM | Santa Cruz: Hochland | |
Dienstag | AM | Santa Cruz: Eden Islet |
PM | Chinese Hat | |
Mittwoch | AM | Bartolomé |
PM | Santiago: Sullivan Bay | |
Donnerstag | AM | Genovesa: Darwin Bay |
PM | Genovesa: Prinz Wlliam Steps | |
Freitag | AM | Baltra: Flughafen |
Tag | Ziel | |
---|---|---|
Donnerstag | AM | Baltra: Ankunft |
PM | Plazas Sur | |
Freitag | AM | Santa Fe |
PM | San Cristobal: Cerro Colorado Tortoise Reserve | |
Samstag | AM | San Cristobal: Pitt Point |
PM | San Cristobal: Cerro Brujo | |
Sonntag | AM | Española: Suarez Point |
PM | Española: Garden Bay | |
Montag | AM | Santa Cruz: Charles Darwin |
PM | Baltra: Abflug |
Tag | Ziel | |
---|---|---|
Freitag | AM | Baltra: Ankunft |
PM | North Seymour | |
Samstag | AM | Isabela: Punta Vicente Roca |
PM | Fernandina: Punta Espinoza | |
Sonntag | AM | Isabela: Urbina Bay |
PM | Isabela: Tagus Cove | |
Montag | AM | Rabida |
PM | Santa Cruz: Cerro Dragon | |
Dienstag | AM | Santa Cruz: Charles Darwin Station |
PM | Santa Cruz: Hochland | |
Mittwoch | AM | Floreana: Post Office Bay |
PM | Floreana: Punta Cormorant | |
Donnerstag | AM | Baltra: Abflug |
Route Ostinseln | Route Nordinseln | Route Westinseln | |
---|---|---|---|
5 Tage/4 Nächte | 5 Tage /4 Nächte | 7 Tage/6 Nächte | |
Luxuskabine (20) | $ 3475,- | $ 3475,- | $ 5213,- |
Luxusplus Kabine (4) | $ 3475,- | $ 3475,- | $ 5213,- |
Im Preis enthalten:
Nicht im Preis enthalten:
Sie können diese Unterkunft mit anderen kombinieren und so Ihre individuelle Reise zusammenstellen. Nutzen Sie dafür unseren Merkzettel. Wir beraten Sie gerne telefonisch unter +49 (0) 341-39 29 15 90.