Reiseplaner
Planen Sie Ihre maßgeschneiderte Reise nach Ihren Wünschen.
Geben Sie Ihre Vorstellungen in unseren Reiseplaner ein oder kontaktieren Sie uns:
+49 (0)341 - 39 29 15 90
Planen Sie Ihre maßgeschneiderte Reise nach Ihren Wünschen.
Geben Sie Ihre Vorstellungen in unseren Reiseplaner ein oder kontaktieren Sie uns:
+49 (0)341 - 39 29 15 90
Die M/Y Majestic wurde extra für Galapagos-Kreuzfahrten geplant und gebaut. Sie ist für 16 Passagiere ausgelegt und verfügt über neun Doppelkabinen, großflächige Gemeinschaftsbereiche und ein Sonnendeck mit einem großen Jacuzzi. Die sorgfältig ausgewählten Guides machen Ihre Erfahrung einzigartig.
Länge | 36 Meter |
Breite | 7 Meter |
Geschwindigkeit | 10 Knoten |
Kapazität | 16 Passagiere |
Elektrizität | 110 V, 220 V |
Besatzung | 9 Besatzungsmitglieder |
Ausstattung | Sonnendeck, Whirlpool, Speiseraum, Bar |
Tag | Ziel | |
---|---|---|
Montag | AM | San Cristobal: Ankunft |
PM | San Cristobal: El Junco Lagoon | |
Dienstag | AM | Floreana: Post Office Bay |
PM | Floreana: Cormorant Point / Devil's Crown | |
Mittwoch | AM | Española: Suarez Point |
PM | Española: Garden Bay | |
Donnerstag | AM | Santa Cruz: Twins Craters |
PM | Santa Cruz: Fausto LLerena Center | |
Freitag | AM | Genovesa: El Barranco |
PM | Genovesa: Darwin Bay | |
Samstag | AM | Rabida |
PM | Chinese Hat Islet | |
Sonntag | AM | San Cristobal: Witch Hill |
PM | San Cristobal: Lobos Island | |
Montag | AM | San Cristobal: Interpretation Center |
PM | San Cristobal: Abflug |
Tag | Ziel | |
---|---|---|
Montag | AM | San Cristobal: Ankunft |
PM | San Cristobal: Breeding Center Jacinto Gordillo | |
Dienstag | AM | North Seymour |
PM | South Plaza | |
Mittwoch | AM | Bartolomé |
PM | Santiago: Egas Port | |
Donnerstag | AM | Isabela: Tagus Cove |
PM | Isabela: Urbina Bay | |
Freitag | AM | Fernandina: Espinoza Point |
PM | Isabela: Vicente Roca Point | |
Samstag | AM | Santiago: Buccaneer Cove / Espumilla Beach |
PM | Santiago: Sullivan Bay | |
Sonntag | AM | Santa Cruz: Bachas Beach |
PM | Santa Cruz: Interpretation Center Fausto Llerena | |
Montag | AM | San Cristobal: KIcker Rock |
PM | San Cristobal: Abflug |
Tag | Ziel | |
---|---|---|
Donnerstag | AM | Baltra: Ankunft |
PM | Santa Cruz: Interpretation Center Fausto Llerena | |
Freitag | AM | Genovesa: El Barranco |
PM | Genovesa: Darwin Bay | |
Samstag | AM | Rabida |
PM | Chinese Hat Islet | |
Sonntag | AM | San Cristobal: Witch Hill |
PM | San Cristobal: Isla Lobos | |
Montag | AM | San Cristobal: Interpretation Center |
PM | San Cristobal: Abflug |
Tag | Ziel | |
---|---|---|
Montag | AM | San Cristobal: Ankunft |
PM | San Cristobal: El Junco Lagoon | |
Dienstag | AM | Floreana: Post Office Bay |
PM | Floreana: Cormorant Point / Devil's Crown | |
Mittwoch | AM | Española: Suarez Point |
PM | Española: Garden Bay | |
Donnerstag | AM | Santa Cruz: Twins Craters |
PM | Baltra: Abflug |
4 Tage | 5 Tage | 8 Tage | |
---|---|---|---|
Hauptdeck Kabine | $ 2134,- | $ 2658,- | $ 4234,- |
Unteres Deck Kabine | $ 1909,- | $ 2434,- | $ 3859,- |
Weihnachten und Silvester: 25 % Aufpreis; Einzelkabine: 70% Aufpreis
Im Preis enthalten:
Nicht im Preis enthalten:
Sie können diese Unterkunft mit anderen kombinieren und so Ihre individuelle Reise zusammenstellen. Nutzen Sie dafür unseren Merkzettel. Wir beraten Sie gerne telefonisch unter +49 (0) 341-39 29 15 90.