Details
Diese Motoryacht wurde erst 2014 erbaut und bietet acht schöne Doppelkabinen, je vier davon auf dem Hauptdeck und dem Oberdeck. Die Kabinen auf dem Oberdeck lassen sich verbinden. An Bord gibt es einen Speisesaal, eine Bar, ein Sonnendeck, eine Bibliothek und DVD/TV.
Bilder
Preis pro Person in der Doppelkabine
| Route A | Route B/C | Route D | Route E | |
|---|---|---|---|---|
| Hauptdeck/Oberdeck | $ 1999,- | $ 2196,- | $ 3478,- | $ 1506,- |
Einzelzimmerzuschlag: 100%
- Unterbringung in Doppelkabinen
- Transfers auf den Galapagos-Inseln
- Geführte, englischsprachige Touren auf den Inseln, wie beschrieben
- Schnorchelausrüstung
- Kajak
- Alle Mahlzeiten, Wasser, Kaffee und Tee
- Flug nach/von Galapagos
- Eintrittsgebühr für den Nationalpark von derzeit USD 200,00 pro Person
- Transitkontrollkarte USD 20,00 pro Person
- Isabela-Hafengebühr
- Alkoholische Getränke
- Persönliche Ausgaben
- Trinkgelder für den Reiseleiter und die Schiffsbesatzung
Technische Daten
| Länge | 27 Meter |
| Breite | 10,5 Meter |
| Geschwindigkeit | 11 Knoten |
| Kapazität | 16 Passagiere |
| Elektrizität | 110 V, 220 V |
| Besatzung | 9 Besatzungsmitglieder |
| Ausstattung | 8 Doppelkabinen, davon 4 auf dem Oberdeck und 4 auf dem Hauptdeck, alle mit privatem Bad, Heiß- und Kaltwasser, Klimaanlage, Safebox, Sonnendeck, Bibliothek, Essraum, Bar |
Routen
| Tag | Ziel | |
|---|---|---|
| Dienstag | AM | San Cristobal: Ankunft |
| PM | San Cristobal: Leon Dormido | |
| Mittwoch | AM | Santa Fé |
| PM | South Plaza | |
| Donnerstag | AM | North Seymour |
| PM | Mosquera | |
| Freitag | AM | Genovesa: Darwin Bay |
| PM | Genovesa: El Barranco | |
| Samstag | AM | Santa Cruz: Carrion Point |
| PM | Baltra: Abflug |
| Tag | Ziel | |
|---|---|---|
| Samstag | AM | Baltra: Ankunft |
| PM | Santa Cruz: Charles Darwin Station | |
| Sonntag | AM | Isabela: Tintoreras |
| PM | Isabela: Breadingcenter, Muro de las Lagrimas | |
| Montag | AM | Isabela: Elizabeth Bay |
| PM | Isabela: Urbina Bay | |
| Dienstag | AM | Fernandina: Espinoza Point |
| PM | Isabela: Vicente Roca Point | |
| Mittwoch | AM | Santiago: Egas Point |
| PM | Rabida | |
| Donnerstag | AM | Santa Cruz: Black Turtle Cove |
| Tag | Ziel | |
|---|---|---|
| Donnerstag | AM | Baltra: Ankunft |
| PM | Santa Cruz: Las Bachas | |
| Freitag | AM | Santiago: Sulivan Bay |
| PM | Bartolomé | |
| Samstag | AM | Santa Cruz: Hochland |
| PM | Santa Cruz: Charles Darwin Station | |
| Sonntag | AM | Floreana: Punta Cormorant |
| PM | Floreana: Post Office Bay | |
| Montag | AM | Española: Suarez Point |
| PM | Española: Garden Bay | |
| Dienstag | AM | San Cristobal: Interpretation Center |
| PM | San Crostobal: Abflug |
| Tag | Ziel | |
|---|---|---|
| Samstag | AM | Baltra: Ankunft |
| PM | Santa Cruz: Charles Darwin Station | |
| Sonntag | AM | Isabela: Tintoreras |
| PM | Isabela: Breadingcenter, Muro de las Lagrimas | |
| Montag | AM | Isabela: Elizabeth Bay |
| PM | Isabela: Urbina Bay | |
| Dienstag | AM | Fernandina: Espinoza Point |
| PM | Isabela: Vicente Roca Point | |
| Mittwoch | AM | Santiago: Egas Point |
| PM | Rabida | |
| Donnerstag | AM | Santa Cruz: Black Turtle Cove |
| PM | Santa Cruz: Bachas Beach | |
| Freitag | AM | Santiago: Sullivan Bay |
| PM | Bartolomé | |
| Samstag | AM | Santa Cruz: Hochland |
| PM | Baltra: Abflug |
| Tag | Ziel | |
|---|---|---|
| Samstag | AM | Baltra: Ankunft |
| PM | Santa Cruz: Charles Darwin Station | |
| Sonntag | AM | Floreana: Punta Cormorant |
| PM | Floreana: Post Office Bay | |
| Montag | AM | Española: Suarez Point |
| PM | Española: Garden Bay | |
| Dienstag | AM | San Cristobal: Interpretation Center |
| PM | San Cristobal: Abflug |
Reiseplaner Lateinamerika
Planen Sie Ihre maßgeschneiderte Reise nach Ihren Wünschen.
Geben Sie Ihre Vorstellungen in unseren Reiseplaner ein oder kontaktieren Sie uns:
+49 (0)341 - 39 29 15 90
Anfrage
Möchten Sie ein Angebot zu dieser Unterkunft?
Sie können diese Unterkunft mit anderen kombinieren und so Ihre individuelle Reise zusammenstellen. Nutzen Sie dafür unseren Merkzettel. Wir beraten Sie gerne telefonisch unter +49 (0) 341-39 29 15 90.