Details
Der Mega-Katamaran Ocean Spray wurde 2011 erbaut und bietet bis zu 16 Passagieren Schnelligkeit und Komfort. Zur Ausstattung gehören ein großes Sonnendeck, ein Jacuzzi und geräumige Kabinen mit privatem Balkon. Die Doppelkabinen auf dem Hauptdeck haben eine Fläche von 32 qm. Auf dem Oberdeck sind die Doppelkabinen 23 qm groß, während sich die Einzelkabine auf 18 qm erstreckt.
Bilder
Preise pro Person in der Doppelkabine
| 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 8 Tage | |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe-Doppelkabine | $ 2596,- | $ 3500,- | $ 4196,- | $ 5504,- |
- Auch 10-, 11-, 12-,13- und 15-tägige Routen möglich
- 25% Rabatt für Kinder unter 12 Jahren
- Einzelzimmerzuschlag: 50%
- Unterbringung in Doppelkabinen
- Transfers auf den Galapagos-Inseln
- Geführte, englischsprachige Touren auf den Inseln, wie beschrieben
- Schnnorchelausrüstung und Neoprenanzug
- Kajak
- Alle Mahlzeiten, Kaffee und Tee, Säfte
- Willkommens-Champagner
- Obstteller
- Flug nach/von Galapagos
- Eintrittsgebühr für den Nationalpark von derzeit USD 200,00 pro Person
- Transitkontrollkarte USD 20,00 pro Person
- Alkoholische und kohlensäurehaltige Getränke
- Persönliche Ausgaben
- Trinkgelder für den Reiseleiter und die Schiffsbesatzung
Technische Daten
| Länge | 34 m |
| Breite | 13 m |
| Geschwindigkeit | 15 Knoten |
| Kapazität | 16 Passagiere |
| Elektrizität | 110 |
| Besatzung | Kapitän, Kreuzfahrtmanager, 8 zusätzliche Besatzungsmitglieder, Galapagos-Nationalpark-Naturführer |
| Ausstattung | 4 Doppelkabinen (32 qm), 4 Doppelkabinen (23 qm), 1 Einzelkabine (18 qm), alle mit eigenem Balkon |
Routen
| Tag | Ziel | |
|---|---|---|
| Samstag | AM | Baltra: Ankunft |
| PM | Chinese Hat | |
| Sonntag | AM | Isabela: Punta Vicente Roca |
| PM | Fernandina: Punta Espinoza | |
| Montag | AM | Isabela: Tagus Cove |
| PM | Isabela: Urbina Bay | |
| Dienstag | AM | Isabela: Elizabeth Bay |
| PM | Isabela: Moreno Point | |
| Mittwoch | AM | Santa Cruz: Charles Darwin Station |
| PM | Santa Cruz: Hochland | |
| Donnerstag | AM | South Plaza |
| PM | Santa Fé | |
| Freitag | AM | Española: Suarez Point |
| PM | Española: Garden Bay / Osborn Islet | |
| Samstag | AM | San Cristobal: Interpretation Center |
| PM | San Cristobal: Abflug |
| Tag | Ziel | |
|---|---|---|
| Samstag | AM | San Cristobal: Ankunft |
| PM | San Cristobal: Leon Dormido / Isla Lobos | |
| Sonntag | AM | San Cristobal: Pitt Point |
| PM | San Cristobal: Cerro Brujo | |
| Montag | AM | Floreana: Post Office |
| PM | Floreana: Cormorant Point / Devil's Crown | |
| Dienstag | AM | Santa Cruz: Black Turtle Cove |
| PM | Bartolomé | |
| Mittwoch | AM | Genovesa: Darwin Bay |
| PM | Genovesa: Prince Phillip's Steps | |
| Donnerstag | AM | Santiago: Buccaneer Cove / Espumilla Beach |
| PM | Santiago: Puerto Egas | |
| Freitag | AM | North Seymour |
| PM | Santa Cruz: Hochland | |
| Samstag | AM | Mosquera |
| PM | Baltra: Abflug |
| Tag | Ziel | |
|---|---|---|
| Samstag | AM | Baltra: Ankunft |
| PM | Chinese Hat | |
| Sonntag | AM | Isabela: Punta Vicente Roca |
| PM | Fernandina: Punta Espinoza | |
| Montag | AM | Isabela: Tagus Cove |
| PM | Isabela: Urbina Bay | |
| Dienstag | AM | Isabela: Elizabeth Bay |
| PM | Isabela: Moreno Point | |
| Mittwoch | AM | Santa Cruz: Charles Darwin Station |
| PM | Santa Cruz: Hochland | |
| Donnerstag | AM | South Plaza |
| PM | Baltra: Abflug |
| Tag | Ziel | |
|---|---|---|
| Donnerstag | AM | Baltra: Ankunft |
| PM | Santa Fé | |
| Freitag | AM | Española: Puerto Suarez |
| PM | Española: Garden Bay / Osborn Islet | |
| Samstag | AM | San Cristobal: Interpretation Center |
| PM | San Cristobal: Insel Lobos, Kicker Rock | |
| Sonntag | AM | San Cristobal: Punta Pitt |
| PM | San Cristobal: Cerro Brujo | |
| Montag | AM | Floreana: Post Office Bay |
| PM | Floreana: Cormorant Point / Darwin Crown | |
| Dienstag | AM | Santa Cruz: Black Turtle Cove |
| PM | Baltra: Abflug |
| Tag | Ziel | |
|---|---|---|
| Dienstag | AM | Baltra: Ankunft |
| PM | Bartolomé | |
| Mittwoch | AM | Genovesa: Darwin Bay |
| PM | Genovesa: Prince Philip's Steps | |
| Donnerstag | AM | Santiago: Espumilla Beach / Buccaneer Cove |
| PM | Santiago: Egas Port | |
| Freitag | AM | North Seymour |
| PM | Santa Cruz: Hochland | |
| Samstag | AM | Mosquera |
| PM | Baltra: Abflug |
| Tag | Ziel | |
|---|---|---|
| Samstag | AM | San Cristobal: Ankunft |
| PM | San Cristobal: Leon Dormido / Isla Lobos | |
| Sonntag | AM | San Cristobal: Pitt Point |
| PM | San Cristobal: Cerro Brujo | |
| Montag | AM | Floreana: Post Office |
| PM | Floreana: Cormorant Point / Devil's Crown | |
| Dienstag | AM | Santa Cruz: Black Turtle Cove |
| PM | Baltra: Abflug |
Reiseplaner Lateinamerika
Planen Sie Ihre maßgeschneiderte Reise nach Ihren Wünschen.
Geben Sie Ihre Vorstellungen in unseren Reiseplaner ein oder kontaktieren Sie uns:
+49 (0)341 - 39 29 15 90
Anfrage
Möchten Sie ein Angebot zu dieser Unterkunft?
Sie können diese Unterkunft mit anderen kombinieren und so Ihre individuelle Reise zusammenstellen. Nutzen Sie dafür unseren Merkzettel. Wir beraten Sie gerne telefonisch unter +49 (0) 341-39 29 15 90.