Reiseplaner
Planen Sie Ihre maßgeschneiderte Reise nach Ihren Wünschen.
Geben Sie Ihre Vorstellungen in unseren Reiseplaner ein oder kontaktieren Sie uns:
+49 (0)341 - 39 29 15 90
Planen Sie Ihre maßgeschneiderte Reise nach Ihren Wünschen.
Geben Sie Ihre Vorstellungen in unseren Reiseplaner ein oder kontaktieren Sie uns:
+49 (0)341 - 39 29 15 90
Das Expeditionsschif M/C Galaven bietet Platz für 20 Passagiere. Die 11 Doppelkabinen verfügen jeweils über ein eigenes Bad, Klimaanlage und Meerblick. Zur Ausstattung des Schiffes gehören ein großer Speisesaal, eine Bibliothek, in der täglich Präsentationen stattfinden, und Sonnenliegen. Ein zweisprachiger Guide begleitet Sie.
Erbauungsjahr | 2000 |
Länge | 27 Meter |
Breite | 7 Meter |
Kapazität | 20 Passagiere |
Besatzung | Kapitän, 2 zweisprachige Naturführer, 8 weitere Mitglieder |
Ausstattung |
|
Tag | Ziel | |
---|---|---|
Dienstag | AM | Flughafen Baltra |
PM | Insel Santa Cruz: Black Turtle Cove | |
Mittwoch | AM | Insel Genovesa: El Barranco |
PM | Insel Genovesa: Darwin Bay | |
Donnerstag | AM | Insel Santiago: Sullivan Bay |
PM | Insel Rabida | |
Freitag | AM | Insel Santa Cruz: Charles Darwin Station |
PM | Insel Santa Cruz: El Chato | |
Samstag | AM | Insel Santa Cruz: Cerro Dragon |
PM | Insel Santa Cruz: Bachas Beach | |
Sonntag | AM | Insel Floreana: Post Office Bay |
PM | Insel Floreana: Punta Cormorant & Devil's Crown | |
Montag | AM | Insel Española: Punta Suarez |
PM | Insel Española: Gardner Bay | |
Dienstag | AM | Insel San Cristobal: Interpretationszentrum - Flughafen San Cristobal |
Tag | Ziel | |
---|---|---|
Dienstag | AM | Flughafen San Cristobal |
PM | Insel San Cristobal: Puerto Chino oder Galapaguera | |
Mittwoch | AM | Insel Santa Fe |
PM | Insel South Plaza | |
Donnerstag | AM | Insel Santa Cruz: Giant Tortoises Breeding Center |
PM | Insel Santa Cruz: Zwillingskrater | |
Freitag | AM | Insel Isabela: Vulkan Sierra Negra |
PM | Insel Isabela: Wall of Tears & Aufzuchtstation | |
Samstag | AM | Insel Isabela: Punta Moreno |
PM | Insel Isabela: Urbina Bay | |
Sonntag | AM | Insel Fernandina: Punta Espinoza |
PM | Insel Isabela: Punta Vicente Roca | |
Montag | AM | Insel Santiago: Espumilla Beach & Piratenbucht |
PM | Insel Bartolome | |
Dienstag | AM | Insel North Seymour - Flughafen Baltra |
Tag | Ziel | |
---|---|---|
Freitag | AM | Flughafen Baltra |
PM | Insel Santa Cruz: El Chato | |
Samstag | AM | Insel Santa Cruz: Cerro Dragon |
PM | Insel Santa Cruz: Bachas Beach | |
Sonntag | AM | Insel Floreana: Post Office Bay |
PM | Insel Floreana: Punta Cormorant & Devil's Crown | |
Montag | AM | Insel Española: Punta Suarez |
PM | Insel Española: Gardner Bay | |
Dienstag | AM | Insel San Cristobal: Interpretationszentrum - Flughafen San Cristobal |
Tag | Ziel | |
---|---|---|
Dienstag | AM | Flughafen Baltra |
PM | Insel Santa Cruz: Black Turtle Cove | |
Mittwoch | AM | Insel Genovesa: El Barranco |
PM | Insel Genovesa: Darwin Bay | |
Donnerstag | AM | Insel Santiago: Sullivan Bay |
PM | Insel Rabida | |
Freitag | AM | Insel Santa Cruz: Charles Darwin Station - Flughafen Baltra |
Route A/B | Route C | Route D | |
---|---|---|---|
Standard-Doppelkabine | ab € 3.405,- | ab € 2.311,- | ab € 1.637,- |
Einzelzimmerzuschlag: 70%
Im Preis enthalten:
Nicht im Preis enthalten:
Sie können diese Unterkunft mit anderen kombinieren und so Ihre individuelle Reise zusammenstellen. Nutzen Sie dafür unseren Merkzettel. Wir beraten Sie gerne telefonisch unter +49 (0) 341-39 29 15 90.