Details
Dieses luxuriöse Expeditionsschiff kann bis zu 90 Passagiere beherbergen und bietet Komfort und hochwertigen Service. Das Schiff verfügt über fünf Decks, eine Bibliothek, ein Schwimmbad, Fitnessgeräte, medizinischen 24-Stunden-Service, ein Glasbodenboot, einen internationalen Telefon-/Fax-/Internetservice und das technologisch fortschrittlichste Sicherheitssystem der Inseln.
Jede der 45 Kabinen ist mit zwei Einzelbetten, die sich in ein Doppelbett umwandeln lassen, und einem privaten Bad ausgestattet. Zur Besatzung gehören ein Arzt und sechs mehrsprachige Guides. Die Küche bietet ecuadorianische und internationale Gerichte.
Bilder
Preis pro Person in der Doppelkabine (Nebensaison)
| 4 Tage | 5 Tage | 8 Tage | |
|---|---|---|---|
| Standard Interior | $ 1329,- | $ 1772,- | $ 2884,- |
| Standard Plus | $ 1646,- | $ 2194,- | $ 3572,- |
| Junior Suite | $1876,- | $ 2502,- | $ 4072,- |
| Balcony Suite | $ 2238,- | $ 2958,- | $ 4843,- |
| Legend Balcony Suite | $ 2600,- | $ 3416,- | $ 5616,- |
- Unterbringung in Doppelkabinen / Drei- Bett- Kabinnen
- Transfers auf den Galapagos Inseln
- Geführte, englischsprachige Touren auf den Inseln, wie beschrieben
- Schnnorchel Ausrustung
- Kajak
- Alle Mahlzeiten,
- Kaffee und Tee
- Flug nach/von Galapagos
- Eintrittsgebühr für den Nationalpark von derzeit USD 200,00 pro Person
- Transitkontrollkarte USD 20,00 pro Person
- Treibstoffzuschlag: 4 und 5 Tage Routen: 90 USD; 8, 10 und 12 Tage: 180 USD ; 15 Tage: 360 USD
- Persönliche AusgabenTrinkgelder für den Reiseleiter und die Schiffsbesatzung
Technische Daten
| Länge | 91 m |
| Breite | 15 m |
| Geschwindigkeit | 15 Knoten |
| Kapazität | 90 Passagiere |
| Elektrizität | 110/220 V |
| Besatzung | Kapitän, Arzt, 47 andere Besatzungsmitglieder und 6 mehrsprachige Naturführer |
| Ausstattung | Schwimmbecken, Fitnessraum, Spielraum, Bibliothek, 24-Stunden medizinischer Service, Konferenzraum, Wäscheservice, internationaler Telefon-, Fax-, und Internetservice, Klavierzimmer, gut ausgestattete Bar, Massageraum, Beobachtungsdeck, Sonnendeck 45 luxuriöse Kabinen mit eigenem Badezimmer und heißem Wasser, Klimaanlage, Safe, Minibar, Musik, interne Fernsehanlage, Kleiderschrank, Telefon um zwischen Kabinen zu telefonieren, Meerblick |
Routen
| Tag | Ziel | |
|---|---|---|
| Mittwoch | AM | Santa Cruz: Flughafen Baltra |
| PM | Santa Cruz: Hochland Krater | |
| Donnerstag | AM | Genovesa: El Barranco, Prince Phillip´s Steps |
| PM | Genovesa: Darwin Bay | |
| Freitag | AM | Santa Cruz: Cerro Dragon |
| PM | Santa Fe | |
| Samstag | AM | Santa Cruz: Bachas Strand - Abflug |
| Tag | Ziel | |
|---|---|---|
| Donnerstag | AM | Baltra: Ankunft |
| PM | Mosquera | |
| Freitag | AM | Santiago: Egas Port |
| PM | Rabida | |
| Samstag | AM | Isabela: Urbina Bay |
| PM | Isabela: Tagus Cove | |
| Sonntag | AM | Fernandina: Espinoza Point |
| PM | Isabela: Vicente Roca Point | |
| Montag | AM | Santa Cruz: Hochland |
| PM | Baltra: Abflug |
| Tag | Ziel | |
|---|---|---|
| Montag | AM | Ankunft |
| PM | Bartolome | |
| Dienstag | AM | South Plaza |
| PM | Nord Seymour | |
| Mittwoch | AM | San Cristobal: Pitt Point |
| PM | San Cristobal: Cerro Brujo | |
| Donnerstag | AM | San Cristobal: Cerro Colorado |
| PM | San Cristobal: Abflug |
| Tag | Ziel | |
|---|---|---|
| Donnerstag | AM | San Cristobal: Ankunft |
| PM | San Cristobal: Interpretation Center | |
| Freitag | AM | Española: Garden Bay / Osborne I. |
| PM | Española: Suarez Point | |
| Samstag | AM | Floreana: Post Office |
| PM | Floreana: Cormorant Point Devil's Crown | |
| Sonntag | AM | Santa Cruz: Charles Darwin Station |
| PM | Santa Cruz: Eden Islet | |
| Montag | AM | Carrion Point |
| PM | Baltra: Abflug |
Reiseplaner Lateinamerika
Planen Sie Ihre maßgeschneiderte Reise nach Ihren Wünschen.
Geben Sie Ihre Vorstellungen in unseren Reiseplaner ein oder kontaktieren Sie uns:
+49 (0)341 - 39 29 15 90
Anfrage
Möchten Sie ein Angebot zu dieser Unterkunft?
Sie können diese Unterkunft mit anderen kombinieren und so Ihre individuelle Reise zusammenstellen. Nutzen Sie dafür unseren Merkzettel. Wir beraten Sie gerne telefonisch unter +49 (0) 341-39 29 15 90.