Reiseplaner
Planen Sie Ihre maßgeschneiderte Reise nach Ihren Wünschen.
Geben Sie Ihre Vorstellungen in unseren Reiseplaner ein oder kontaktieren Sie uns:
+49 (0)341 - 39 29 15 90
Planen Sie Ihre maßgeschneiderte Reise nach Ihren Wünschen.
Geben Sie Ihre Vorstellungen in unseren Reiseplaner ein oder kontaktieren Sie uns:
+49 (0)341 - 39 29 15 90
Die M/Y San José bietet großzügige Räumlichkeiten. Die Kabinen verfügen über ebenerdige Betten und private Badezimmer. Sie befinden sich auf dem Haupt- und Oberdeck, möglichst weit entfernt vom Maschinenraum und dementsprechend leise. Alle Kabinen verfügen über Panoramafenster, die man öffnen kann, um den Ausblick zu genießen.
Auf dem Sonnendeck und auf dem überdachten Deck befinden sich Liegestühle, wo Sie sich entspannen können.
Es wird warmes Mittag- und Abendessen im abwechslungsreichen Buffet-Stil sowie leckeres Frühstück serviert.
Länge | 34 Meter |
Breite | 7,6 m |
Geschwindigkeit | 10 Knoten |
Kapazität | 16 Passagiere |
Elektrizität | 110 V, 220 V |
Besatzung | 8 Besatzungsmitglieder |
Ausstattung | 8 Doppelkabinen auf dem Haupt- Oberdeck mit privatem Bad, Klimaanlage |
Tag | Ziel | |
---|---|---|
Dienstag | AM | Flughafen Baltra |
PM | Mosquera | |
Mittwoch | AM | Genovesa: Darwin Bay |
PM | Genovesa: Prince Philip´s Steps | |
Donnerstag | AM | South Plaza |
PM | Santa Fé: Barrington Bay | |
Freitag | AM | San Cristobal: Kicker Rock |
PM | San Cristobal: Abflug |
Tag | Ziel | |
---|---|---|
Freitag | AM | Flughafen San Cristobal |
PM | Interpretationszentrum | |
Samstag | AM | Española: Garden Bay/ Osborne I. |
PM | Española: Suarez Point | |
Sonntag | AM | Floreana: Post Office |
PM | Floreana: Cormorant Point Devil´s Crown | |
Montag | AM | Santiago: Sullivan Bay |
PM | Bartlomé | |
Dienstag | AM | Santa Cruz: Black Turtle Cove |
PM | Baltra: Abflug |
Tag | Ziel | |
---|---|---|
Dienstag | AM | Blatra: Ankunft |
PM | Santa Cruz: Las Bachas | |
Mittwoch | AM | Isabela: Tintoreras |
PM | Isabela: Humedales - Trennenmauer | |
Donnerstag | AM | Isabela: Punta Moreno |
PM | Isabela: Tagus Cove | |
Freitag | AM | Fernandina: Punta Espinoza |
PM | Isabela: Vicente Roca Point | |
Samstag | AM | Santiago: Espumilla Beach |
PM | Santiago: Puerto Egas | |
Sonntag | AM | Rabida |
PM | Chinese Hat Islet | |
Montag | AM | Santa Cruz: Charles Darwin Station |
PM | Santa Cruz: Hochland | |
Sonntag | AM | North Seymour |
PM | Baltra: Abflug |
Tag | Ziel | |
---|---|---|
Dienstag | AM | Blatra: Ankunft |
PM | Mosquera | |
Mittwoch | AM | Genovesa: Darwin Bay |
PM | Genovesa: Prince Philip´s Steps | |
Donnerstag | AM | South Plaza |
PM | Santa Fé: Barrington Bay | |
Freitag | AM | San Cristobal: Kicker Rock |
PM | San Cristobal: Interpretation Center | |
Samstag | AM | Española: Gardener Bay |
PM | Española: Suarez Point | |
Sonntag | AM | Floreana: Cormorant Point, Champion Islet |
PM | Floreana: Post Office Bay | |
Montag | AM | Santiago: Sullivan Bay |
PM | Bartolomé | |
Dienstag | AM | Santa Cruz: Black Turtle Cove |
PM | Baltra: Abflug |
Route A/B | Route B4 | Route B5 | |
---|---|---|---|
Standard-Doppelkabine | ab $ 3.436,- | ab $ 1.516,- | ab $ 2.156,- |
Einzelzimmerzuschlag: 80%
Im Preis enthalten:
Nicht im Preis enthalten:
Sie können diese Unterkunft mit anderen kombinieren und so Ihre individuelle Reise zusammenstellen. Nutzen Sie dafür unseren Merkzettel. Wir beraten Sie gerne telefonisch unter +49 (0) 341-39 29 15 90.